Inncodrain & Inncodrain Geo – Membrana de doble capa
La solución ideal para la protección de muros verticales y horizontales en contacto con el terreno.
La membrana de doble capa Inncodrain protege sótanos y muros enterrados en edificación, construcciones subterráneas y obras de ingeniería. Proporciona protección total de la capa de estanqueidad y una separación eficaz del sótano y el suelo húmedo.
Inncodrain es una membrana de polietileno de alta densidad, especialmente resistente al choque. Las protuberancias de 8 mm de altura, cuando se instalan contra la estructura de obra, crean una corriente de aire eficaz, permitiendo la respiración del muro de obra y manteniendo seco el subsuelo.
Inncodrain-Geo incluye un geotextil adherido de polipropileno que proporciona unas excelentes condiciones de drenaje.
Beneficios
- Protección total de la capa de estanqueidad.
- Separación eficaz del sótano y el suelo húmedo.
Aplicaciones
- Protección de muros y suelos en contacto con el terreno.
- Protección de capas impermeables contra la humedad subterránea.
- Aislamiento acústico en los entarimados entre pisos.
Especificaciones técnicas
INNCODRAIN (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) |
||||
PRODUCTO | ESTÁNDAR | UNIDAD | VALOR | TOLERANCIA |
Largo | – | m | 20 | +/-0,01 |
Anchura | – | m | 1 – 1,5 – 2 –2,4 – 3 | +/-0,01 |
Espesor | – | mm | 0,6 | +/-0,10 |
Altura de los nódulos | – | mm | 8 | +/-1 |
Peso | – | g/m2 | 500 | +/-5% |
Resistencia al aplastamiento | – | kN/m2 | 200 | – |
Carga soportada longitudinalmente | EN ISO 10319 | N/5cm | >250 | – |
Alargamiento a rotura | EN ISO 10319 | % | >20 | – |
Carga soportada transversalmente | EN ISO 10319 | N/5cm | >250 | – |
Alargamiento a rotura | EN ISO 10319 | % | >25 | – |
Volumen de aire | – | l/m2 | 5,7 | – |
Se suministra en rollos de 20 m de longitud y 2 m de ancho
INNCODRAIN-GEO (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD + GEOTEXTIL EN POLIPROPILENO) |
||||
PRODUCTO | ESTÁNDAR | UNIDAD | VALOR | TOLERANCIA |
Largo | – | m | 20 | +/-0,1 |
Anchura | – | mm | 2000 | +/-10 |
Espesor | – | mm | 0,6 | +/-0,10 |
Altura de los nódulos | – | mm | 8 | +/-1 |
Peso | – | g/m2 | 620 | +/-5% |
Resistencia al aplastamiento | – | kN/m2 | 200 | – |
Carga soportada longitudinalmente | EN ISO 10319 | N/5cm | >250 | – |
Carga soportada transversalmente | EN ISO 10319 | N/5cm | >250 | – |
Volumen de aire | – | l/m2 | 5,7 | – |
GEOTEXTIL PP | ||||
Peso | – | g/m2 | 120 | – |
Espesor | – | mm | 0,85 | – |
Peso de carga | EN ISO 10319 | N/5cm | 300 | – |
Alargamiento a rotura | EN ISO 10319 | % | >60 | – |
Permeabilidad al agua | – | l/m2 | 15 | – |
Se suministra en rollos de 15 m de longitud y 2 m de ancho.