InncoGlass Panel Sirius – Policarbonato curvo
Paneles de policarbonato para cerramientos y cubiertas curvas.
InncoGlass Panel Sirius son unos paneles de policarbonato extremadamente versátiles y adecuados para una amplia gama de aplicaciones de cerramientos y cubiertas transparentes y luminosas, tales como: claraboyas, techos planos, áticos, ventanas…
Estos paneles de policarbonato están disponibles en 3 espesores: 6, 10 y 16 mm.

Especificaciones técnicas
| Propiedades | InncoGlass Panel Sirius 6 mm | InncoGlass Panel Sirius 10 mm | InncoGlass Panel Sirius 16 mm |
| Espesor | 6 mm | 10 mm | 16 mm |
| Peso | 1,65 Kg/m2 | 2,2 Kg/m2 | 2,9 Kg/m2 |
| Ancho | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Longitud | 7000 mm | 7000 mm | 7000 mm |
| Min. radio de curvatura | 1800 mm | 2200 mm | 3200 mm |
| Transmisión de luz (LT) | Claro: 79% | Claro: 76% | Claro: 65% |
| Opal: 50% | Opal: 48% | Opal: 41% | |
| Aislamiento térmico | 3,2 W/m2 ºK | 2,6 W/m2 ºK | 2,1 W/m2 ºK |
| Expansión térmica | 0,065 mm/m °c | 0,065 mm/m °c | 0,065 mm/m °c |
| Protección UV | co-extrusión en ambos lados | co-extrusión en ambos lados | co-extrusión en ambos lados |
| Comportamiento ante el fuego | disponible | disponible | disponible |
| Perfiles de unión | Policarbonato 7000-12000 mm de longitud (código J443) | Policarbonato 7000-12000 mm de longitud (código J443) | Policarbonato 7000-12000 mm de longitud (código J443) |
| Acero 7500 mm de longitud | Acero 7500 mm de longitud | Acero 7500 mm de longitud |





